FREE
0 CHF / mese
Fondamenta Solide
- 1 azienda
- 10 documenti/mese
- Download PDF
- QR base
Dalla conformità di base alle integrazioni enterprise: livelli chiari, valore chiaro, crescita chiara.
0 CHF / mese
Fondamenta Solide
19 CHF / mese
Immagine Professionale
49 CHF / mese
Volume più alto
79 CHF / mese
Capacità illimitate
Limiti e funzioni chiari - trasparenza per piano.
| Funzione / Limite | FREE | PRO | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss QR-bill v2.3 | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Multi-tenancy / isolamento dati | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profili aziendali (max) | 1 | 3 | 15 | Illimitato |
| Documenti al mese (max) | 10 | 100 | 500 | Illimitato |
| Clienti (max) | 25 | 250 | 2.000 | Illimitato |
| Conti bancari (max) | 2 | 10 | 50 | Illimitato |
| Storage | 250 MB | 2 GB | 20 GB | Illimitato |
| Upload branding (logo/asset) | No | Sì | Sì | Sì |
| Template testo fattura | No | Sì | Sì | Sì |
| Operazioni massive | No | No | No | No |
| Accesso API | No | No | No | No |
| Multi-utente / ruoli | No | No | No | No |
| Supporto | Standard | Standard | Prioritario | Enterprise (SLA/Custom) |
In arrivo a breve. Non fa parte delle garanzie attuali dei piani.
Export CSV e download ZIP per un periodo (pack contabile).
Solleciti automatici via e-mail (pianificazione + modelli).
Import estratti conto e riconciliazione pagamenti (segna come pagato).
Multi-utente e ruoli (Admin/Editor/Sola lettura).
Assistente IA per testi prodotto e indicazioni legali (DACH/CH).
Spese/giustificativi + report base mensili/annuali.
Estensioni white-label per clienti più grandi.
Login QR via mobile (scan + PIN).